O sistema de bateria de lítio consiste em rack, módulos, sistema de gerenciamento de bateria (BMS), controle de toque de tela e sistema de proteção. O BMS é colocado dentro da bateria para monitorar o status de cada célula, de modo que a localização da célula defeituosa seja identificada automaticamente. Além disso, relés, fusíveis, disjuntores e BMS são usados para a proteção dos conjuntos de baterias.
Modelo | ||||||||
Capacidade utilizável | 100Ah | 150Ah | 200Ah | |||||
Tensão nominal | 768V | |||||||
Capacidade nominal | 76.8kWh | 115.2kWh | 153.6kWh | |||||
Tensão de carga | 672V~852V | Célula única 2.8~3.55 | ||||||
Corrente máxima de carga contínua | 100A (1C) | 150A (1C) | 200A (1C) | |||||
Corrente máxima de descarga contínua | 100A(1C) | 150A(1C) | 200A(1C) | 2C | ||||
Temperatura de operação | Carga: 0℃~45℃ descarga: -20℃~60℃ | |||||||
Temperatura operacional ideal | 15℃~35℃ | |||||||
Temperatura de armazenamento | -40℃~60℃ | SOC: 20%~40% | ||||||
Condições operacionais | Altitude operacional: <2500m Umidade relativa: < 95% (sem condensação) | |||||||
Refrigeração | Ar-condicionado, regulagem inteligente do ventilador | |||||||
Resistência de isolamento | >500MΩ@1500VDC | |||||||
Isolamento e tensão suportável | 2500VDC/1min | |||||||
Modo de alimentação interna | 24VDC | DC/DC integrado | ||||||
Consumo de energia estática | 35W | Valor típico, ventilador do módulo não incluído | ||||||
Exibição de dados | Tela LCD TN true color de 7 polegadas | Proporção: 5:3, taxa de resolução 800×480 | ||||||
Classificação de resistência à água/poeira (IP) | IP21 | |||||||
Dimensão (L*C*A) | 1360mm*650mm *2000mm | 1360mm*650mm *2000mm |
1360mm*650mm *2000mm |
|||||
Peso | 1000kg | 1350 | 1650 | |||||
Ciclo de vida | 3000 | 3000 1C@25℃ carregamento e descarregamento @80%DOD,EOL80% | ||||||
Sistema de gerenciamento de bateria (BMS) | ||||||||
Faixa de aquisição de tensão celular | 1-5V | |||||||
Precisão de aquisição de tensão celular | ≤10mV | |||||||
Precisão de aquisição de tensão total | ±1V or ±1% | |||||||
Faixa de aquisição de corrente | 0~±200ADC | 0~±375ADC (Rated±300ADC) | 0~±500ADC (Rated±400ADC) | |||||
Precisão da aquisição de corrente | ≤1% | |||||||
Faixa de aquisição de temperatura | -20~125℃ | |||||||
Precisão da aquisição de temperatura | ≤±1℃ | |||||||
Precisão da estimativa de SOC | ≤8% | Constante | ||||||
Precisão da estimativa de SOH | ≤8% | |||||||
Proteção contra sobrecarga de corrente | >1C, 10S; | |||||||
Proteção contra descarga de corrente | >1.2C, 10S; | |||||||
Proteção contra altas temperaturas | Descarga>60℃ (20S) Carragamento>55℃ (20S) | O padrão é 15℃, e pode ser definido como desejado | ||||||
Proteção contra baixa temperatura | Descarga<-20℃ (1S) Carragamento<0℃ (1S) | O padrão é 15℃, e pode ser definido como desejado | ||||||
Modo de comunicação | CAN,RS485, contato seco |
O sistema de armazenamento de energia por bateria (BESS) é desenvolvido devido à energia insuficiente ou à grande diferença no preço da eletricidade. A SCU oferece soluções completas de sistemas híbridos de armazenamento de energia solar com funções integradas, incluindo armazenamento de energia, redução de picos, expansão de energia de curta duração e gerenciamento da qualidade da energia da rede.