O conversor bidirecional pode realizar a conversão elétrica entre CC e CA. Ele pode converter CA em CC para carregar a bateria e converter CC em CA para alimentar cargas ou retroalimentar a rede. O sistema de conversão de energia apresenta tecnologia de controle digital avançada que ajuda a melhorar a operação estável do sistema PCS. Ele pode alternar entre os modos de descarga conectada à rede, carregamento conectado à rede e operação fora da rede. O sistema de conversão de energia tem uma ampla faixa de entrada de moeda CC; portanto, pode atender às necessidades de carga e descarga de diferentes combinações de baterias. O sistema PCS é caracterizado por um design modular em termos de estrutura e potência, o que permite conexões flexíveis do conjunto de baterias para a mesma saída de energia. Todos esses projetos prolongam muito a vida útil das baterias.
O conversor bidirecional CA/CC pode converter CC em CA e CA em CC. Além disso, ele pode converter CA em CC para carregar a bateria e converter CC em CA para fornecer energia a cargas ou redes de retroalimentação.
A chave de transferência estática automática pode ser deslocada em 10 ms. Em condições normais de operação, a chave estática fica ligada. Quando a energia da rede elétrica falha, a chave estática é desligada imediatamente e o sistema de bateria passa para o modo fora da rede para alimentar as cargas.
O sistema de conversão de energia monitora o status de cada célula da bateria e registra o desempenho histórico dessas células.
Modelo | ||||||
Parâmetros de CC | Faixa de tensão | DC580V~DC900V | DC580V~DC900V | |||
Canal de CC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Moeda nominal de canal único | 85A | |||||
Parâmetros de CA conectado à rede | Saída | 3W+N+PE/3W+PE | ||||
Potência nominal | 50KW | 100KW | 150KW | 200KW | 250KW | |
Tensão nominal | AC 380V/400V | |||||
Corrente nominal | 75A | 151A | 227A | 303A | 379A | |
Faixa de tensão | -15%~+10% | |||||
Frequência nominal | 50Hz/60Hz | |||||
Frequência de saída | ±2Hz | |||||
Fator de potência | -0.9~+0.9 | |||||
Harmônicos de saída | ≤3% | |||||
Tempo de transição entre carga e descarga | < 100ms | |||||
Parâmetros fora da rede CA | Saída | 3W+N+PE/3W+PE | ||||
Potência nominal | 50KW | 100KW | 150KW | 200KW | 250KW | |
Tensão nominal | AC 380V/400V | |||||
Frequência nominal | 50Hz/60Hz | |||||
Corrente nominal | 75A | 151A | 227A | 303A | 379A | |
Precisão da tensão | 1% | |||||
Precisão de frequência | ±0.2Hz | |||||
Harmônicos da tensão de saída | < 3% (Carga linear) | |||||
Capacidade de carga desbalanceada | 100% | |||||
Capacidade de sobrecarga | 105%]: operação contínua; (105% ~ 120%]: 10min; 120%): operação interrompida | |||||
Condições de operação | Temperatura de operação | -20℃~ 55℃ (>45℃ redução) | ||||
Temperatura de armazenamento | -40℃~ 70℃ (Sem bateria) | |||||
Umidade ideal | 0% RH ~ 95% RH, Sem condensação | |||||
Altitude de operação | < 45℃, 2000m; 2000m ~ 4000m Redução | |||||
Ruído | <75dB | |||||
Outros | Comunicação | CAN/RS485 | ||||
Isolamento | Transformador de isolamento | |||||
Classificação de resistência à água/poeira (IP) | IP20 | |||||
Resfriamento | Ar condicionado | |||||
Eficiência máxima | 97.50% | |||||
Dimensões L*D*A | 600*1000*2000 | 1200*1000*2000 | ||||
Peso | 300kg | 330kg | 500kg | 530kg | 560kg |
O sistema de armazenamento de energia por bateria (BESS) é desenvolvido devido à energia insuficiente ou à grande diferença no preço da eletricidade. A SCU oferece soluções completas de sistemas híbridos de armazenamento de energia solar com funções integradas, incluindo armazenamento de energia, redução de picos, expansão de energia de curta duração e gerenciamento da qualidade da energia da rede.