O GRES é um equipamento de fornecimento de energia inteligente que integra bateria de lítio, controlador fotovoltaico e MPCS. Em diferentes cenários de aplicação, a bateria de lítio, o conversor bidirecional CC/CA, a chave de transferência estática e o sistema de gerenciamento de energia podem ser combinados conforme necessário para realizar o fornecimento de energia conectado à rede e fora da rede, bem como a compensação de energia reativa estática e a supressão de harmônicos. A GRES (fonte de alimentação de armazenamento de energia renovável da rede) também pode ser conectada à rede elétrica, à bateria de lítio ou a outras cargas para fornecer aos usuários uma fonte de alimentação ecológica e sem ruídos. Além disso, o sistema GRES é de fácil instalação e operação.
Modelo | |
|
|
|
|
Parâmetros PV | |||||
Faixa de tensão MPPT | — | DC200V~DC700V | |||
Faixa de tensão de potência total MPPT | — | DC370V~DC700V | |||
Número de caminhos MPPT | — | 0-2 (Opcional) | |||
Corrente máxima por canal | — | 135A | |||
Parâmetros AC (Conectado à Rede) | |||||
Potência nominal de saída (kW) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
Potência máxima de saída (kW) | 27.5 | 55 | 110 | 165 | 220 |
Tensão nominal da rede (V) | AC380/400 | ||||
Método de conexão à rede | 3W+N+PE | ||||
Faixa de tensão da rede | -15%~+10% | ||||
Frequência nominal da rede (Hz) | 50/60 | ||||
Faixa de frequência da rede (Hz) | ±2 | ||||
Distorção harmônica da corrente de saída | ≤3% ( potência nominal) | ||||
Faixa do fator de potência | -0.9~+0.9 | ||||
Parâmetros AC ( Fora da Rede) | |||||
Potência nominal de saída (kW) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
Potência máxima de saída (kW) | 27.5 | 55 | 110 | 165 | 220 |
Tensão nominal de saída (V) | 3W+N+PE, 380/400 | ||||
Distorção harmônica da corrente de saída | 3% (carga linear plena) | ||||
Frequência nominal(Hz) | 50/60 | ||||
Capacidade de sobrecarga | ≤105%: operação contínua permitida 105%~120%: operação permitida por até 10 minutos | ≤105%: operação contínua permitida 105%~120%: operação permitida por até 10 minutos ≥120%: Operação será interrompida | |||
Parâmetros da Bateria | |||||
Tipo de célula | Fosfato de ferro-lítio | ||||
Potência por módulo de bateria (kWh) | 5.12 | ||||
Número de módulos de bateria | 8 | 15 | 30 | 45 | 60 |
Capacidade do sistema de bateria (kWh) | 40.96 | 76.8 | 153.6 | 230.4 | 307.2 |
Tempo de operação (H) | 1.5 (outras durações podem ser obtidas alterando o número de módulos de bateria) | ||||
Vida útil da bateria | 25℃ 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80% ≥4000 times |
O sistema de armazenamento de energia por bateria (BESS) é desenvolvido devido à energia insuficiente ou à grande diferença no preço da eletricidade. A SCU oferece soluções completas de sistemas híbridos de armazenamento de energia solar com funções integradas, incluindo armazenamento de energia, redução de picos, expansão de energia de curta duração e gerenciamento da qualidade da energia da rede.