O GRES é um equipamento de fornecimento de energia inteligente que integra bateria de lítio, controlador fotovoltaico e MPCS. Em diferentes cenários de aplicação, a bateria de lítio, o conversor bidirecional CC/CA, a chave de transferência estática e o sistema de gerenciamento de energia podem ser combinados conforme necessário para realizar o fornecimento de energia conectado à rede e fora da rede, bem como a compensação de energia reativa estática e a supressão de harmônicos. A GRES (fonte de alimentação de armazenamento de energia renovável da rede) também pode ser conectada à rede elétrica, à bateria de lítio ou a outras cargas para fornecer aos usuários uma fonte de alimentação ecológica e sem ruídos. Além disso, o sistema GRES é de fácil instalação e operação.
Parâmetros | ||||
Parâmetros fotovoltaicos | ||||
Faixa de tensão MPPT | DC200V~DC700V | |||
Faixa de voltagem de potência total MPPT | DC370V~DC700V | |||
Canal MPPT Qtd. | 1-3 (Opcional) | |||
Corrente máxima de canal único | 135A | |||
Parâmetros de conexão à rede CA | ||||
Potência nominal (kW) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Potência máxima (kW) | 55 | 110 | 165 | 220 |
Tensão nominal (V) | 3W+N+PE,380 | |||
Faixa de tensão | ±15% | |||
Frequência nominal (Hz) | 50/60 | |||
Faixa de frequência (Hz) | ±2 | |||
Harmônicos de saída | < 3%(potência nominal) | |||
Componente CC | < 0.5%In | |||
Fator de potência | >0.99(potência nominal) | |||
Faixa ajustável do fator de potência | 1(carga) ~ 1(lag) | |||
Capacidade de sobrecarga | 110% operação contínua | |||
Parâmetros de CA fora da rede | ||||
Potência nominal (kW) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Potência máxima (kW) | 55 | 110 | 165 | 220 |
Tensão nominal (V) | 3W+N+PE,380 | |||
THDu | 3%@ carga total linear | |||
Frequência nominal (Hz) | 50/60 | |||
Capacidade de sobrecarga | 110% operação contínua | |||
Parâmetro da bateria | ||||
Tipo de célula | LFP | |||
Potência do módulo (kWh) | 5.12 | |||
Quantidade de módulos | 15 | 30 | 45 | 60 |
Potência nominal do sistema (kWh) | 76.8 | 153.6 | 230.4 | 307.2 |
Tempo de operação (h) | 1.5 (Opcional ao alterar a quantidade de módulos) | |||
Ciclo de vida | 25℃ 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80%≥4000 vezes | |||
Eficiência do sistema | ||||
Eficiência máxima | 95% | |||
Proteção | ||||
Interruptor CC | SIM | |||
Monitoramento da rede | SIM | |||
Proteção contra surtos | SIM | |||
Parâmetros básicos | ||||
Dimensão (L*C*A)(mm) | 1680*1500*1700 | 1680*2270*1700 | 1680*3050*1700 | 1680*3830*1700 |
Peso (kg) | 1395 | 2470 | 3545 | 4620 |
Isolamento | Não | |||
Interruptor de rede ligado e desligado | STS | |||
Classificação de resistência à água/poeira (IP) | IP54 | |||
Temperatura de operação | -20 ~ 55℃ (>45℃ com redução de temperatura) | |||
Umidade ideal (Sem condensação) | 0~95% | |||
Resfriamento | Ar condicionado | |||
Altitude de operação (m) | 4000(>2000 redução) | |||
Exibição de dados | Tela touch | |||
Interface de comunicação | RS485, CAN, LAN | |||
Protocolo | Modbus-RTU, CAN2.0B |
O sistema de armazenamento de energia por bateria (BESS) é desenvolvido devido à energia insuficiente ou à grande diferença no preço da eletricidade. A SCU oferece soluções completas de sistemas híbridos de armazenamento de energia solar com funções integradas, incluindo armazenamento de energia, redução de picos, expansão de energia de curta duração e gerenciamento da qualidade da energia da rede.