A SCU integra os módulos de bateria padronizados, o sistema de gerenciamento de bateria (BMS), o sistema de conversão de energia (PCS) e o sistema de gerenciamento de energia (EMS) para construir um grande sistema de armazenamento de energia de bateria em contêineres. O contêiner de 20 pés apresenta um sistema de armazenamento de energia de 614 kWh e 250 kW, que pode ser construído em praticamente qualquer lugar devido ao design pré-fabricado, economizando, assim, muito tempo e dinheiro envolvidos no processo. O sistema de controle de regulação de tensão e frequência pode ajudar a atender à demanda emergencial de fornecimento de energia. Com o design integrado do módulo para instalação rápida e fácil manutenção, os mecanismos de proteção interna garantirão uma operação segura e sólida do sistema de baterias; nosso sistema de baterias pode atender a diferentes demandas de armazenamento de energia em uma variedade de cenários por meio de uma combinação flexível. Eles ainda funcionariam bem em condições ruins, como baixas temperaturas e altas altitudes.
O conversor bidirecional CA/CC pode converter CC em CA e CA em CC. Além disso, ele também pode converter CA em CC para carregar a bateria e converter CC em CA para fornecer energia a cargas ou retroalimentar a rede.
O sistema de baterias é composto por células de fosfato de ferro-lítio seguras, eficientes e duradouras que são conectadas em série, muitas das quais são conectadas em série para formar um banco de baterias.
O sistema de gerenciamento de bateria pode proteger efetivamente a bateria contra sobrecarga, descarga excessiva e sobrecorrente. Enquanto isso, o gerenciamento equilibrado das células pode garantir uma operação segura, confiável e eficiente de todo o sistema.
O sistema monitora o status de cada célula da bateria e registra o desempenho histórico dessas células.
Um sistema de ar-condicionado de 12 kW é equipado para manter uma temperatura ideal para prolongar a vida útil do sistema de bateria.
O sistema de bateria está em conformidade com o padrão de classificação IP54.
Modelo | |||
Parâmetros de capacidade | |||
Capacidade nominal | 614KWh | 1.84MWh | |
Sistema de armazenamento de energia | quatro sistemas de armazenamento de energia de bateria de lítio de 768V200AH | doze sistemas de armazenamento de energia com bateria de lítio de 768V200AH | |
Voltage | 768V | 768V | |
Faixa de tensão operacional | DC672V~DC876V (2.8V~3.65V) | DC672V~DC876V (2.8V~3.65V) | |
Tipo de bateria | LFP | LFP | |
Parâmetros PCS | |||
Parâmetros DC | Faixa de tensão | DC580V~DC900V | DC650V~DC900V |
Canal CC | 5 (máximo) | 6 | |
Corrente máxima de canal único | 76A | 170A | |
Parâmetros de CA conectados à rede | Saída | 3W+N+PE/3W+PE | 3W+N+PE/3W+PE |
Potência nominal | 250KW | 600KW | |
Tensão nominal | AC 380V/400V | AC 380V/400V | |
Corrente nominal | 379A | 909A | |
Faixa de tensão | -15%~+10% | -15%~+10% | |
Frequência nominal | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
Faixa de frequência | ±2Hz | ±2Hz | |
Fator de potência | 1 | 1 | |
Harmônicos de saída | ≤3% | ≤3% | |
Parâmetros de CA fora da rede | Saída | 3W+N+PE/3W+PE | 3W+N+PE/3W+PE |
Potência nominal | 250KW | 600KW | |
Tensão nominal | AC 380V/400V | AC 380V/400V/415V | |
Frequência nominal | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
Corrente nominal | 379A | 909A | |
Precisão da tensão | 1% | 1% | |
Precisão da frequência | ±0.2Hz | ±0.2Hz | |
Harmônicos da tensão de saída | 3%@ carga total linear | 3%@ carga total linear | |
Capacidade de carga não balanceada | 100% | 100% | |
Capacidade de sobrecarga | 105%]: operação contínua; (105% ~ 120%]: 10min; 120%): parada de operação | 105%]: operação contínua; (105% ~ 120%]: 10min; 120%): parada de operação | |
Parâmetros básicos | |||
Condições de operação | Temperatura de operação | -20℃~ 55℃ (>45℃ redução) | -20℃~ 55℃ (>45℃ reducão) |
Temperatura de armazenamento | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | |
Umidade ideal | 0%RH~95%RH, Sem condensação | 0%RH~95%RH, Sem condensação | |
Altitude de operação | < 45℃, 2000m; 2000m ~ 4000m redução | < 45℃, 2000m; 2000m ~ 4000m redução | |
Ruído | <75dB | <75dB | |
Outros | Comunicação | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
Isolamento | Transformador de isolamento | Transformador de isolamento | |
Classificação de resistência à água/poeira (IP) | IP54 | IP54 | |
Resfriamento | Resfriamento do ar | Resfriamento do ar | |
Eficiência máxima | 97.5% | 98.5% | |
Materiais para extintor de incêndio | CF3CHFCF3 | CF3CHFCF3 | |
Dimensões L*C*A | 6058*2438*2591 | 12096*2438*2591 |
O sistema de armazenamento de energia por bateria (BESS) é desenvolvido devido à energia insuficiente ou à grande diferença no preço da eletricidade. A SCU oferece soluções completas de sistemas híbridos de armazenamento de energia solar com funções integradas, incluindo armazenamento de energia, redução de picos, expansão de energia de curta duração e gerenciamento da qualidade da energia da rede.