O sistema híbrido de conversão de energia (PCS) com acesso solar consiste em módulos de controle fotovoltaico e conversor bidirecional CC/CA. Os módulos fotovoltaicos aumentam a tensão produzida pelo painel solar para o conversor bidirecional CA/CC ou para carregar a bateria. O controlador fotovoltaico nos módulos fotovoltaicos fará uso total do ponto de potência máxima (ou MMP) para aproveitar ao máximo a energia solar. O conversor bidirecional CA/CC pode realizar a conversão de energia entre CC e CA. Além disso, ele pode converter CA em CC para carregar a bateria e converter CC em CA para fornecer energia a cargas ou retroalimentar a rede. Além disso, o sistema de conversão de energia híbrida com acesso solar é fácil de instalar e manter.
O conversor bidirecional CA/CC pode fazer a conversão de energia entre CC e CA. Além disso, ele pode converter CA em CC para carregar a bateria e converter CC em CA para alimentar cargas ou retroalimentar a rede.
A chave de transferência estática pode ser deslocada automaticamente em 10 ms. Em condições normais de operação, a chave fica ligada. Quando a energia da rede elétrica falha, o interruptor é desligado e o sistema de bateria passa para os modos fora da rede para alimentar as cargas.
O sistema monitora cada célula individual da bateria e registra seu desempenho histórico.
Os módulos fotovoltaicos aumentam a tensão produzida pelo painel solar para o conversor CA/CC bidirecional ou para carregar a bateria. O controlador fotovoltaico nos módulos fotovoltaicos pode fazer uso total do ponto de potência máxima (ou MMP) para aproveitar ao máximo a energia solar.
Modelo | ||||
Parâmetro PV | Faixa de tensão MPPT | DC200V~DC700V | ||
Faixa de voltagem de potência total MPPT | DC370V~DC700V | |||
Canal MPPT Qtd. | 1 | 2 | 3 | |
Corrente máxima de canal único | 135A | |||
Parâmetro de bateria | Faixa de tensão | DC580V~DC850V | ||
Corrente máxima de carga/descarga | 85A | 170A | 255A | |
Parâmetros de conexão à rede CA | Saída | 3W+N+PE/3W+PE | ||
Potência nominal | 50KW | 100KW | 150KW | |
Tensão nominal | AC 380V/400V | |||
Corrente nominal | 75A | 151A | 227A | |
Faixa de tensão | -15%~+10% | |||
Frequência nominal | 50Hz/60Hz | |||
Faixa de frequência | ±2Hz | |||
Faixa de fator de potência | -0.9~+0.9 | |||
Harmônicos de saída | ≤3%(nominal power) | |||
Parâmetros fora da rede CA | Saída | 3W+N+PE/3W+PE | ||
Potência nominal | 50KW | 100KW | 150KW | |
Tensão nominal | AC 380V/400V | |||
Frequência nominal | 50Hz/60Hz | |||
Corrente nominal | 75A | 151A | 227A | |
Precisão da tensão | 1% | |||
Precisão de frequência | ±0.2Hz | |||
Harmônicos da tensão de saída | 3%@ carga total linear | |||
Capacidade de carga desbalanceada | 100% | |||
Capacidade de sobrecarga | 105%]: operação contínua; (105% ~ 120%]: 10min; 120%): operação interrompida | |||
Ambiente | Temperatura de operação | -20℃~ 55℃ (>45℃ redução) | ||
Temperatura de armazenamento | -40℃~ 70℃ (Sem baterias) | |||
Umidade ideal | 0% RH ~ 95% RH, Sem condensamento | |||
Altitude de operacão | 2000m; 2000m ~ 4000m Redução | |||
Noise | <75dB | |||
Outros | Comunicação | CAN/RS485 | ||
Isolamento | Transformador de isolamento | |||
Função | Comutação de grade liga-desliga | |||
Classificação de resistência à água/poeira (IP)) | IP20 | |||
Resfriamento | Ar condicionado | |||
Eficiência máxima | 97.50% | |||
Dimensão L*P*A | 600*1000*2000mm | 1200*1000*2000mm | 1400*1000*2000mm | |
Peso | 550kg | 750kg | 850kg |
O sistema de armazenamento de energia por bateria (BESS) é desenvolvido devido à energia insuficiente ou à grande diferença no preço da eletricidade. A SCU oferece soluções completas de sistemas híbridos de armazenamento de energia solar com funções integradas, incluindo armazenamento de energia, redução de picos, expansão de energia de curta duração e gerenciamento da qualidade da energia da rede.