A estação de carregamento rápido CC da série EVMS é capaz de carregar rapidamente todos os veículos elétricos atuais e de última geração que atendem aos protocolos CCS (sistema de carregamento combinado), CHAdeMo e AC Tipo 2.
A Sicon fornece estações de carregamento em uma variedade de níveis de potência para os clientes escolherem. Nossa estação de carregamento de 60kW tem uma configuração de projeto padrão flexível, disponível em tomadas simples, duplas ou triplas para atender a uma variedade de necessidades de carregamento.
Nossas estações de carregamento de 100kW e 150kW são capazes de carregar rapidamente ônibus elétricos e outros veículos de alta potência, desde que atendam aos protocolos CCS (sistema de carregamento combinado).
A estação de carregamento rápido CC da série EVMS tem certificação CE e atende às normas EN 61851, EN 62196, CHAdeMO 1.2, ISO 15118 e DIN 70121.
Infraestruturas públicas como áreas de descanso em rodovias, postos de gasolina, estacionamentos, aeroportos, rodoviárias e muito mais
Aplicações privadas, como concessionárias de veículos elétricos, locações e muito mais
BMW, Volkswagen, GM, Porsche, Audi, Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Citroen, Kia, Renault, Daimler, Tesla, Smart, Mercedes.
Tipo de produto | ||
CCS2 60kW DC/CHAdeMO 60kW DC/AC 43kw | Padrão | |
CCS2 60kW DC/CHAdeMO 60kW DC/AC 22.1kW | Opcional | |
CCS2 60kW DC/CHAdeMO 60kW DC | ||
CCS2 60kW DC | ||
CCS2 60kW DC/AC 43kW | ||
CCS2 60kW DC/AC 22.1kW | ||
CHAdeMO 60kW DC | ||
CHAdeMO 61kW DC/AC 43kW | ||
CHAdeMO 61kW DC/AC 22.1kW |
Tipo de produto | ||
100kw, CCS2 conector único | padrão | opcional |
100kw, CCS2 conector duplo | opcional | |
150kw, CCS2 conector único | padrão | |
150kw, CCS2 conector duplo | opcional |
Product type | ||
200kw, CCS2 conector duplo | padrão | opcional |
300kw, CCS2 conector duplo | opcional |
Modelo | ||||
Entrada CA | ||||
Conexão de força | 3P + N + PE | |||
Faixa de tensão | 400 Vac ± 20 % | |||
Frequência | 50 Hz ou 60 Hz | |||
Corrente e potência de entrada nominal | 87 A, 60kW | 145A, 100kW | 217A, 150kW | |
Fator de potência | > 0.99 | |||
Eficiência geral | 95% | |||
Saída CC | ||||
Voltagem de saída | 200VDC até 500 VDC | 200VDC até 750VDC | ||
Corrente de saída | 120 A | 140A | 200A | |
Potência de saída nominal | 60 kW | 100kW | 150kW | |
Saída CA | ||||
Voltagem de saída | 400 VAC | - | - | |
Corrente de saída | 63 A | - | - | |
Potência nominal | 43 kVA | - | - | |
Especificações Gerais | ||||
Modo de saída | Saídas DC multipadrão (Modo-4), com CA (Modo-3) | Saídas DC (Modo-4) | ||
Interface CC | CCS2, CHAdeMO | CCS2 | CCS2 | |
Interface AC | Plugue Tipo 2 43 kW (padrão) Plugue Tipo 2 22 kW (opcional) Soquete Tipo 2 22 kW (opcional) | - | - | |
Display | 10'' TFT Tela com cor | |||
Sistema RFID | ISO/IEC14443A/B, Mifare | |||
Conexão de rede | 3G (GSM or CDMA) | LAN | Wi-Fi | |||
Protocolos de comunicação | OCPP 1.6 | |||
Ambiente | Interior / exterior | |||
Temperatura de operação | -35ºC-60ºC ( -20ºC até -30ºC, aquecimento necessário) | |||
Temperatura de armazenamento | -40 ºC até +70 ºC | |||
Umidade de operação | ≤95% sem condesação | |||
Altitude | Até 1000 m | |||
Nível de projeção | IP54 , IK10 | |||
Ruído acústico | < 55 dB | |||
Dimensão (L*C*A) | 730*500*1850 mm | 960*450*1950 mm | ||
Conformidade e segurança | CE EN 61851, EN 62196, DIN 70121, ISO 15118 |
Precisamos de mais e mais estações de recarga para acompanhar o crescimento da adoção de veículos elétricos. A Sicon fornece soluções completas de carregamento de veículos elétricos para todas as marcas de veículos elétricos com diferentes opções de carregamento.