A Sicon fornece sistemas de baterias UPS LFP (fosfato de ferro e lítio) de 2,4 kWh que são usados principalmente em sistemas UPS trifásicos para fornecer energia para data centers, aplicações industriais ou comerciais ou outras infraestruturas. O sistema de bateria LFP UPS é composto por células de bateria, peças de conexão da bateria, suportes plásticos, BMU (unidade de gerenciamento de bateria), BCU (unidade de controle de bateria) e outros componentes.
Energia nominal @ 25℃,kWh | 2.24 |
Tensão nominal, V | 224dc |
Tensão de trabalho, V | 175~255dc |
Potência máxima de descarga, kW | 6.72(3C),25℃ |
Comunicação | RS485, CAN |
Temperatura de operação,℃ | Carga: 0 ~ 50 Descarga:: -20~55 |
Temperatura de armazenamento,℃ | -20~55 |
Dimensão (L×C×A) mm | 483*650*88 |
Peso (kg) | ≤28 |
Energia nominal, kWh | 4.48 |
Tensão nominal, V | 224dc |
Faixa de tensão, V | 175~255dc |
Taxa máxima de descarga@25℃ | 3C@25℃ |
Comunicação | CAN,RS485 |
Equalizando carga | BMS Adaptativo |
1*±240Vdc 10Ah LFP dimensão da bateria (L*C*A) | 1 unidade 483*650*88 (+módulo de bateria) 1 unidade 483*650*88 (módulo de bateria) 1 unidade 483*650*132 (módulo de exibição) |
2*±240Vdc 10Ah LFP dimensão da bateria (L*C*A) | 2 unidades 483*650*88 (+módulo de bateria) 2 unidades 483*650*88 (módulo de bateria) 1 unidade 483*650*132 (módulo de exibição) |
Dimensão da bateria 3*±240Vdc 10Ah LFP (L*D*H) | 3pc 483*650*88 (+módulo de bateria) 3pc 483*650*88 (módulo de bateria) 1pc 483*650*264 (módulo de exibição) |
Dimensão da bateria 4*±240Vdc 10Ah LFP (L*D*H) | 4 unidades 483*650*88 (+ módulo de bateria) 4 unidades 483*650*88 (módulo de bateria) 1 unidade 483*650*264 (módulo de exibição) |
Potência do UPS (kVA) Tempo de carregamento (min) 240V10Ah (quantidade do sistema de bateria) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
36 (fator de potência: 0,9 eficiência: 98%) | 22.2 | 29.6 | 37.0 | ||
24 (fator de potência: 0,9 eficiência: 98%) | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 55.5 | |
12 (fator de potência: 0,9 eficiência: 98%) | 22.2 | 44.4 | 66.6 | 88.9 | 111.1 |
As interrupções de eletricidade podem gerar sérias complicações se os sistemas vitais ficarem inoperantes, mesmo que seja apenas momentaneamente. Por exemplo, uma queda de energia em um data center repleto de servidores que hospedam serviços como sistemas de e-mail pode resultar em enormes perdas econômicas, pois pode paralisar os negócios. De acordo com pesquisas, os sistemas UPS economizam bilhões de dólares em perda de dados e produtividade causada por interrupções de eletricidade.