Uma solução energética inteligente e integrada, que combina de forma otimizada energia eólica, energia solar, baterias de armazenamento de energia, a rede elétrica e geradores a diesel, faz uso eficiente de diversos sistemas móveis de armazenamento de energia e oferece aos usuários serviços de energia verdes, de baixo custo, práticos e de alta qualidade.
O GRES é um equipamento de fornecimento de energia inteligente que integra bateria de lítio, controlador fotovoltaico e MPCS. Em diferentes cenários de aplicação, a bateria de lítio, o conversor bidirecional CC/CA, a chave de transferência estática e o sistema de gerenciamento de energia podem ser combinados conforme necessário para realizar o fornecimento de energia conectado à rede e fora da rede, bem como a compensação de energia reativa estática e a supressão de harmônicos. A GRES (fonte de alimentação de armazenamento de energia renovável da rede) também pode ser conectada à rede elétrica, à bateria de lítio ou a outras cargas para fornecer aos usuários uma fonte de alimentação ecológica e sem ruídos. Além disso, o sistema GRES é de fácil instalação e operação.
Capacidade da bateria: 40kWh
Capacidade do PCS: 25KW
Dimensões: 1000*1069,2*1800(L*P*A)mm
Capacidade da bateria: 150KWh
Capacidade do PCS: 100KW
Dimensões: 1750*2550*1840(L*P*A)mm
| Modelo | |
|
|
|
|
| Parâmetros FV | |||||
| Faixa de tensão MPPT | - | 200-700 Vcc | |||
| Faixa de tensão MPPT em potência plena | - | 370-700 Vcc | |||
| Número de canais MPPT | - | 0-2 (opcional) | |||
| Corrente máx. por canal | - | 135 A | |||
| Parâmetros CA (on-grid) | |||||
| Potência nominal de saída | 25 kW | 50 kW | 100 kW | 150 kW | 200 kW |
| Potência máx. de saída | 27,5 kW | 55 kW | 110 kW | 165 kW | 220 kW |
| Potência de recarga | - | 30 kW | - | - | |
| Corrente de recarga | - | 100 A | - | - | |
| Interface de recarga | - | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO / GB/T (selecionável) | - | - | |
| Tensão nominal da rede | 380/400 Vca | ||||
| Tipo de conexão à rede | 3F+N+PE | ||||
| Faixa de tensão da rede | -15% a +10% | ||||
| Frequência nominal da rede | 50/60 Hz | ||||
| Faixa de frequência da rede | ±2 Hz | ||||
| Distorção harmônica da corrente (THDi) | ≤3% (potência nominal) | ||||
| Faixa de fator de potência | -0,9 a +0,9 | ||||
| Parâmetros CA (off-grid) | |||||
| Potência nominal de saída | 25 kW | 50 kW | 100 kW | 150 kW | 200 kW |
| Potência máx. de saída | 27,5 kW | 55 kW | 110 kW | 165 kW | 220 kW |
| Tensão nominal de saída | 3F+N+PE, 380/400 V | ||||
| Distorção harmônica da corrente (THDi) | 3% (carga linear plena) | ||||
| Frequência nominal | 50/60 Hz | ||||
| Capacidade de sobrecarga | ≤105%: operação contínua; 105%~120%: tempo de operação de até 10 min |
≤105%: operação contínua; 105%~120%: tempo de operação de até 10 min ≥120%: a operação é interrompida |
|||
| Parâmetros da bateria | |||||
| Tipo de célula | Fosfato de ferro-lítio | ||||
| Energia por módulo de bateria | 5,12 kWh | ||||
| Número de módulos de bateria | 8 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| Capacidade do sistema de baterias | 40,96 kWh | 76,8 kWh | 153,6 kWh | 230,4 kWh | 307,2 kWh |
| Tempo de operação | 1,5 h (o tempo de operação pode ser ajustado pelo número de módulos de bateria) | ||||
| Vida útil em ciclos | ≥4000 ciclos a 25°C, 0,5C/0,5C, 100% DoD, 80% EOL | ||||
O sistema de armazenamento de energia por bateria (BESS) é desenvolvido devido à energia insuficiente ou à grande diferença no preço da eletricidade. A SCU oferece soluções completas de sistemas híbridos de armazenamento de energia solar com funções integradas, incluindo armazenamento de energia, redução de picos, expansão de energia de curta duração e gerenciamento da qualidade da energia da rede.