O carregador CC de veículos elétricos montado na parede EVMS suporta carregamento de veículos usando os padrões CCS e CHAdeMO. Com até 40kW de potência de corrente contínua, este carregador pode ser configurado com um conector único ou duplo para atender às crescentes necessidades de cada cliente. Seu design compacto e atraente é ideal tanto para instalações internas quanto externas, tornando-o adequado para diversos ambientes.
Este carregador de veículos elétricos é perfeito para áreas de serviço, zonas de carregamento público em rodovias, operadores de frotas comerciais, operadores de infraestrutura de EV, garagens de veículos elétricos e fornecedores de EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment). É compatível com veículos de fabricantes como BMW, Volkswagen, General Motors, Porsche, Audi, Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Citroën, Kia, Renault, Daimler, Tesla, Smart e Mercedes.
| Modelo |
|
| Entrada CA | |
| Conexão de potência | 3F+N+PE |
| Faixa de tensão | 380 Vca ±20%, 400 Vca ±20% |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Entrada nominal | 60 A |
| Corrente nominal | 40 kW |
| Fator de potência | >0,997 |
| Eficiência máxima | 96,50% |
| Saída CC | |
| Faixa de tensão | 550-1000 Vcc |
| Faixa de tensão de potência constante | 300-1000 Vcc |
| Corrente de recarga por conector | 100 A |
| Geral | |
| Método de saída | Saída CC multipadrão (Modo 4) |
| Interface | CCS, CHAdeMO, GB/T, NACS (opcional) |
| Display | Display LCD colorido de 10 polegadas |
| Leitor de cartão | ISO /IEC 14443A, MIFARE |
| Conexão de rede | 4G | Ethernet | Wi-Fi |
| Protocolos de comunicação | OCPP 1.6J (atualizável para OCPP 2.0.1) |
| Ambiente | Interno/externo |
| Temperatura de operação | -35℃ a 60℃ (de -20℃ a 50℃ para saída nominal) |
| Temperatura de armazenamento | -40℃ a 70℃ |
| Umidade relativa de operação | ≤95%, sem condensação |
| Altitude | Opera normalmente até 2000 metros; acima dessa faixa, aplicar derating conforme as normas |
| Grau de proteção | IP55 |
| Nível de ruído | < 55 dB |
| Dimensões (L×P×A) | 445×225×720 mm |
| Conformidade e segurança | CE, EN 61851, EN 62196, DIN 70121, ISO 15118, OCPP 1.6 Full & Security Certificate |
Precisamos de mais e mais estações de recarga para acompanhar o crescimento da adoção de veículos elétricos. A SCU fornece soluções completas de carregamento de veículos elétricos para todas as marcas de veículos elétricos com diferentes opções de carregamento.