O EVMS-640 é o sistema de recarga ultrarrápida do tipo split da SCU, desenvolvido para locais de recarga que exigem alta potência, configuração flexível e operação confiável de longo prazo.
O sistema combina um gabinete de potência centralizado de recarga ultrarrápida com várias unidades de recarga. Construído em torno de um pool de potência centralizado de 640 kW, utiliza módulos de potência de 40 kW escaláveis de forma independente, e cada terminal de recarga suporta corrente de saída de até 1000 A.
Com a alocação de potência inteligente e flexível, a estação de recarga responde em milissegundos à demanda do BMS do veículo em tempo real e distribui dinamicamente a potência entre todos os terminais de recarga. Isso ajuda a melhorar o aproveitamento da potência, a eficiência de recarga e o retorno sobre o investimento em operações de recarga ultrarrápida.
| Modelo | |
| Entrada CA | |
| Conexão de potência | 3F+N+PE |
| Faixa de tensão | 380 Vca ±20%, 400 Vca ±20% |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Corrente nominal de entrada | 969 A |
| Potência nominal | 640 kW |
| Fator de potência | >0,997 |
| Eficiência máxima | ≥96,5% |
| Saída CC | |
| Número máx. de canais de saída | 12 |
| Faixa de tensão | 50-1000 Vcc |
| Faixa de tensão de potência constante | 300-1000 Vcc |
| Corrente máx. de recarga | 125 A / 200 A / 250 A / 300 A / 400 A / 500 A / 600 A |
| Geral | |
| Método de saída | Saída CC multipadrão (Modo 4) |
| Interface | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T, NACS |
| Display | Tela LCD colorida de 7 polegadas (opcional) |
| Sistema RFID | ISO /IEC 14443A, MIFARE |
| Conexão de rede | 4G | Ethernet | Wi-Fi |
| Protocolos de comunicação | OCPP 1.6J (atualizável para OCPP 2.0.1) |
| Ambiente | Interno/externo |
| Temperatura de operação | -35℃ a 60℃ (de -20℃ a 50℃ para saída nominal) |
| Temperatura de armazenamento | -40℃ a 70℃ |
| Umidade relativa de operação | ≤95%, sem condensação |
| Altitude | Opera normalmente até 2000 m; acima dessa faixa, aplicar derating conforme as normas |
| Grau de proteção | IP55 |
| Nível de ruído | < 55 dB |
| Dimensões (L×P×A) | 1200×1000×1900 mm |
| Conformidade e segurança | CE, EN 61851, EN 62196, DIN 70121, ISO 15118, OCPP 1.6 Full Certificate, OCPP 1.6 Security Certificate |
Precisamos de mais e mais estações de recarga para acompanhar o crescimento da adoção de veículos elétricos. A SCU fornece soluções completas de carregamento de veículos elétricos para todas as marcas de veículos elétricos com diferentes opções de carregamento.